教育部国际司关于近期高等学校中外合作办学有关情况的通报
教 育 部 司 局 函 件
教外司办学〔2013〕1210号
关于近期高等学校中外合作办学有关情况的通报
教 育 部 司 局 函 件
教外司办学〔2013〕1210号
关于近期高等学校中外合作办学有关情况的通报
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、新疆生产建设兵团教育局:
为进一步做好高等学校中外合作办学工作,推动中外合作办学事业科学健康发展,现将近期高等学校中外合作办学存在的突出问题通报如下:
一、外国高校“连锁店”办学。一些外方教育机构利用中外合作办学作为营利手段开办连锁店。有的外方院校与多个国内院校在同一专业举办多个项目,或与国内众多院校举办不同项目;还有的同时在本科、专科层次举办多个项目。这些办学项目以数量扩张为目标,其实质是国外教育倾销,无法保障优质教育资源的引进,也无益于提高办学质量和水平。
二、中介机构参与包办中外合作办学。当前中介机构参与高校中外合作办学的问题比较突出。一些中介机构甚至直接包办中外合作办学筹备工作,如合作办学协议的制定、签署等,将中外合作办学作为营利手段,并以此在未来谋求利益。这一情况不仅严重干扰了中外合作办学的正常秩序,而且背离了中外合作办学的宗旨,甚至影响到我对外交流的形象和诚信。
三、个别中方高校办学目的不端正、动机不纯。一些学校出于工作需要,急于上项目完成任务,对中外合作办学筹备阶段工作不重视,走过场。在今年上半年中外合作办学项目评审中,不仅发现有的学校上报了虚假材料,而且出现“三不同”(不同省份不同学校不同专业)而协议雷同的问题。
各地教育行政部门要根据上述情况,结合实际工作,对当前正在开展的有关工作,加强统筹,科学指导,严格把关,以保证中外合作办学工作健康有序的发展。
教育部国际合作与交流司
二〇一三年七月三十一日
二〇一三年七月三十一日
附:高校中外合作办学有关情况:
一、本科及以上项目外方合作者在中国大陆举办的合作办学项目数量情况:
一、本科及以上项目外方合作者在中国大陆举办的合作办学项目数量情况:
项目数 | 外方合作者 |
10 | 澳大利亚格里菲斯大学 |
8 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 |
8 | 澳大利亚维多利亚大学 |
8 | 澳大利亚卧龙岗大学(伍伦贡大学) |
7 | 澳大利亚堪培垃大学 |
7 | 澳大利亚拉筹伯大学 |
6 | 澳大利亚查理斯特大学 |
6 | 澳大利亚科廷大学 |
5 | 澳大利亚南昆士兰大学 |
5 | 澳大利亚南十字星大学 |
5 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 |
5 | 澳大利亚詹姆斯库克大学 |
4 | 澳大利亚迪肯大学 |
4 | 澳大利亚弗林德斯大学 |
4 | 澳大利亚南澳大学 |
4 | 澳大利亚斯威本科技大学 |
4 | 澳大利亚新英格兰大学 |
3 | 澳大利亚悉尼大学 |
3 | 澳大利亚伊迪斯科文大学 |
4 | 德国安哈尔特应用技术大学 |
4 | 德国梅泽堡应用技术大学 |
3 | 德国汉堡应用技术大学 |
11 | 俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学 |
9 | 俄罗斯符拉迪沃斯托克国立经济服务大学 |
6 | 俄罗斯莫斯科肖洛霍夫国立开放师范大学 |
6 | 俄罗斯太平洋国立大学 |
5 | 俄罗斯符拉迪沃斯托克国立医科大学 |
5 | 俄罗斯后贝加尔车尔尼雪夫斯基国立人文师范大学 |
5 | 俄罗斯库班国立技术大学 |
4 | 俄罗斯阿穆尔国立大学 |
4 | 俄罗斯克拉斯诺雅尔斯克国立师范大学 |
4 | 俄罗斯太平洋国立经济大学 |
4 | 俄罗斯远东国立技术水产大学 |
3 | 俄罗斯南联邦大学 |
3 | 俄罗斯乌苏里斯克国立师范学院 |
3 | 俄罗斯新西伯利亚国立技术大学 |
3 | 法国柏莱斯帕斯卡尔大学 |
3 | 韩国东西大学 |
3 | 韩国汉阳大学 |
6 | 加拿大魁北克大学席库提米分校 |
5 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
4 | 加拿大北美文理学院 |
4 | 加拿大圣西维尔大学 |
3 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
3 | 加拿大道格拉斯学院 |
3 | 加拿大滑铁卢大学 |
3 | 加拿大凯波布兰顿大学学院 |
5 | 美国库克学院 |
4 | 美国佛罗里达大学 |
4 | 美国肯恩大学 |
4 | 美国纽约大学 |
4 | 美国纽约理工学院 |
4 | 美国犹他州立大学 |
3 | 美国德克萨斯大学阿灵顿分校 |
3 | 美国佛罗里达国际大学 |
3 | 美国劳伦斯理工大学 |
3 | 美国蒙哥马利奥本大学 |
3 | 美国密西根州立大学 |
3 | 美国南方理工州立大学 |
3 | 美国史蒂文斯理工学院 |
3 | 美国托马斯大学 |
3 | 美国韦伯斯特大学 |
3 | 美国印第安那波利斯大学 |
3 | 美国中央密西根大学 |
3 | 美国班尼迪克大学 |
22 | 香港理工大学 |
6 | 香港大学 |
6 | 香港中文大学 |
3 | 新西兰惠灵顿维多利亚大学 |
18 | 英国龙比亚大学(爱丁堡龙比亚大学) |
12 | 英国格林威治大学 |
12 | 英国利兹大学 |
7 | 英国伦敦城市大学 |
7 | 英国曼彻斯特大学 |
7 | 英国斯特拉斯克莱德大学 |
6 | 英国诺森比亚大学 |
5 | 英国赫特福德大学 |
5 | 英国威尔士大学 |
4 | 英国布莱德福德大学 |
4 | 英国格拉斯哥加利多尼亚大学 |
4 | 英国南安普顿大学 |
4 | 英国瑞丁大学 |
4 | 英国斯塔福德郡大学 |
3 | 英国安格利亚鲁斯金大学 |
3 | 英国德蒙福特大学 |
3 | 英国东伦敦大学 |
3 | 英国厄尔斯特大学 |
3 | 英国考文垂大学 |
3 | 英国伦敦南岸大学 |
3 | 英国曼彻斯特城市大学 |
3 | 英国佩斯利大学 |
3 | 英国泰晤士河谷大学 |
3 | 英国提赛德大学 |
3 | 英国伍斯特大学 |
二、高职高专项目外方合作者在中国大陆举办的合作办学项目数量情况:
项目数 | 外方合作者 |
8 | 爱尔兰格里菲斯学院(爱尔兰都柏林格里菲斯学院),Griffith College Dublin |
3 | 爱尔兰阿斯隆理工学院 |
36 | 澳大利亚北墨尔本技术与继续教育学院 |
28 | 澳大利亚北悉尼技术与继续教育学院 |
28 | 澳大利亚博士山技术与继续教育学院 |
12 | 澳大利亚启思蒙技术与继续教育学院 |
10 | 澳大利亚布里斯本北部技术与继续教育学院 |
9 | 澳大利亚阳光海岸大学 |
9 | 澳大利亚霍姆斯格兰学院(霍姆斯格兰政府理工学院、霍姆斯格兰技术与继续教育学院、霍姆斯格兰理工学院、霍姆斯格林学院),Holmesglen Institute of TAFE |
6 | 澳大利亚旅游与酒店管理学院 |
6 | 澳大利亚斯威本科技大学 |
6 | 澳大利亚威廉安格利斯技术与继续教育学院 |
6 | 澳大利亚西澳州中央技术与继续教育学院 |
5 | 澳大利亚伊迪斯科文大学 |
4 | 澳大利亚北墨尔本高等技术学院 |
4 | 澳大利亚国际工商学院 |
4 | 澳大利亚西南悉尼技术与继续教育学院 |
4 | 澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育-西南悉尼学院 |
3 | 澳大利亚阿德莱德技术与继续教育学院 |
3 | 澳大利亚国际教育投资集团 |
3 | 澳大利亚南昆士兰大学 |
3 | 澳大利亚启思蒙学院 |
3 | 澳大利亚中央技术及继续教育学院 |
3 | 澳大利亚中央技术学院 |
6 | 白俄罗斯布列斯特国立工业大学 |
3 | 波兰罗兹理工大学 |
3 | 丹麦尼尔斯布鲁克哥本哈根商学院 |
10 | 德国德累斯顿工业大学继续教育学院 |
5 | 德国安哈尔特应用技术大学 |
4 | 德国北黑森应用技术大学 |
4 | 德国国际管理与经济高等专科学院 |
4 | 法国奥费尼克莱蒙费朗第一大学 |
6 | 韩国又松大学 |
3 | 韩国济州汉拿大学 |
3 | 韩国浦项学院 |
6 | 荷兰萨克逊应用科技大学 |
23 | 加拿大圣力嘉应用文理学院 |
16 | 加拿大不列颠哥伦比亚理工大学 |
13 | 加拿大北大西洋学院 |
11 | 加拿大莫哈克应用文理学院 |
9 | 加拿大荷兰学院 |
3 | 加拿大布鲁克大学 |
3 | 加拿大国际教育中心 |
6 | 加拿大卡纳多文理学院(堪诺多文理学院),Canadore College |
3 | 加拿大圣克莱尔应用与技术学院 |
3 | 马来西亚汝来国际学院 |
4 | 美国东北州立大学 |
4 | 美国席勒国际大学 |
3 | 美国宾夕法尼亚州布鲁姆斯堡大学 |
3 | 美国卡比奥拉尼社区学院 |
3 | 日本青森中央学院大学 |
6 | 乌克兰国立德拉甘马诺夫师范大学 |
6 | 新加坡莱佛士拉萨尔教育集团 |
4 | 新加坡莱佛士高等教育学院 |
3 | 新加坡特许科技学院 |
4 | 新西兰奥克兰商学院 |
4 | 新西兰怀卡托理工学院 |
3 | 新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院 |
11 | 英国格林威治大学 |
7 | 英国南兰克郡学院 |
7 | 英国威根雷学院 |
5 | 英国桑德兰大学 |
5 | 英国威根和莱学院 |
4 | 英国瑞德克学院 |
4 | 英国威尔士亚伯大学 |
4 | 英国伍斯特大学 |
3 | 英国东伦敦大学 |
3 | 英国格鲁斯比学院 |
3 | 英国黑思庭斯学院 |
3 | 英国里特尔学院 |
3 | 英国利物浦约翰摩尔斯大学 |
3 | 英国米德塞克斯大学 |
3 | 英国斯泰福厦大学 |
(责任编辑:365一年备用网址)