教育部学位与研究生教育发展中心
2014年中外合作办学评估自评信息公示
根据《教育部办公厅关于开展中外合作办学评估工作的通知》(教外厅[2009]1号)要求,按照教育部中外合作办学评估工作的总体安排,2014年中外合作办学评估工作进入单位自评信息网上公示阶段。
自评信息公示是教育部下发的《中外合作办学评估方案》(2014年)确定的主要评估程序。其目的是加强社会监督,促进办学单位之间相互学习和借鉴,特别是推动办学质量和效益好的办学单位形成更好的社会声誉,发挥其示范引导作用。
本次网上公示的信息,是参加2014年中外合作办学评估的16省市经教育部正式批准设立和举办、临近到期的中外合作办学机构及项目的自评报告。内容包括:基本情况信息和办学情况简介。
请点击“进入页面”查看公示信息:
省市名称 | 公示起止时间 | 参评情况 | 点击进入页面 | |
机构(个) | 项目(个) | |||
吉林省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 2 | 5 | 进入页面 |
江苏省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 10 | 进入页面 |
上海市 | 2014-7-10到2014-8-8 | 3 | 6 | 进入页面 |
天津市 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 3 | 进入页面 |
重庆市 | 2014-7-10到2014-8-8 | 3 | 1 | 进入页面 |
山东省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 3 | 13 | 进入页面 |
湖南省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 1 | 进入页面 |
陕西省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 3 | 进入页面 |
北京市 | 2014-7-10到2014-8-8 | 1 | 6 | 进入页面 |
浙江省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 11 | 进入页面 |
福建省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 4 | 进入页面 |
湖北省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 1 | 6 | 进入页面 |
广东省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 1 | 2 | 进入页面 |
河南省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 5 | 进入页面 |
江西省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 0 | 1 | 进入页面 |
山西省 | 2014-7-10到2014-8-8 | 1 | 0 | 进入页面 |
中外合作办学评估相关文件:
(责任编辑:365一年备用网址)