2014年上海市国际课程班(含中外合作办学学校)招生计划
(发布时间:2014年04月29日 )
根据沪教委基〔2014〕43号文件精神,现将2014年本市国际课程班(含中外合作办学学校)招生计划予以公示,学生可根据学校的招生计划和招生方案上的要求,自行到学校进行报名,由学校组织录取。学校计划如下:
注:总计=上海生源+非上海生源
序号 | 招生代码 | 学校 | 总计 | 上海生源 | 非上海生源 |
1 | 19501 | 华东师范大学附属第二中学 | 40 | 40 | |
2 | 19502 | 复旦大学附属中学 | 20 | 20 | |
3 | 19503 | 上海交通大学附属中学 | 20 | 20 | |
4 | 19504 | 上海市格致中学 | 60 | 60 | |
5 | 19505 | 上海市大同中学 | 40 | 40 | |
6 | 19506 | 上海市卢湾高级中学 | 40 | 40 | |
7 | 19507 | 上海市市西中学 | 56 | 56 | |
8 | 19508 | 上海市曹杨第二中学 | 90 | 90 | |
9 | 19509 | 上海市建平中学 | 50 | 50 | |
10 | 19510 | 上海市外国语大学附属浦东外国语学校 | 25 | 25 | |
11 | 19511 | 华东师范大学附属东昌中学 | 25 | 25 | |
12 | 19512 | 上海市西南位育中学 | 100 | 80 | 20 |
13 | 19513 | 上海市世界外国语中学 | 130 | 120 | 10 |
14 | 19514 | 上海星河湾双语学校 | 120 | 100 | 20 |
15 | 19515 | 上海协和双语高级中学 | 100 | 50 | 50 |
16 | 19516 | 上海市文来中学 | 130 | 65 | 65 |
17 | 19517 | 上海市民办平和学校 | 50 | 25 | 25 |
18 | 19518 | 上海市民办尚德实验学校 | 75 | 38 | 37 |
19 | 19519 | 上海市枫叶国际学校 | 200 | 100 | 100 |
20 | 19520 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 180 | 90 | 90 |
21 | 19521 | 上海民办包玉刚实验高中 | 100 | 60 | 40 |
22 | 19522 | 上海七宝德怀特高级中学 | 150 | 100 | 50 |
(责任编辑:365一年备用网址)