2012-11-29 15:10:05 来源:河南省教育厅办公室
河南省教育厅
关于公布教育部对我省有关中外合作办学项目
审批结果的通知
各高等院校:
接《教育部关于公布有关中外合作办学项目审批结果的通知》(教外综函〔2012〕49号),根据《中外合作办学条例》及其实施办法的有关规定,教育部组织专家对符合受理条件的有关中外合作办学项目进行了评议。根据专家评议结果,经研究,我省2012年上半年申报的郑州大学与白俄罗斯国立音乐学院合作举办音乐表演专业本科教育项目等6个项目获得批准。(名单见附件1)
根据教育部要求,举办批准的项目,应严格按照相应中外合作办学项目信息表(见附件2)的内容执行。请各有关高等学校切实加强对本校中外合作办学项目的监管,保证其按照《中外合作办学条例》及其实施办法的规定和教育部有关规范性文件的要求,规范办学,加强管理,坚持公益性原则,坚持引进优质教育资源、加强能力建设的导向,并切实将该项目纳入全校教育教学活动的统筹规划,努力促进学校的学科专业和师资队伍建设。办学过程中有何重大问题,请及时向我厅报告。
特此通知。
附件:1.批准举办的中外合作办学项目名单(6个)
2.中外合作办学项目信息表(1344N-1349N)
3.中外合作办学项目批准书(另发)
河南省教育厅
二○一二年十一月二十七日
附件1
批准举办的河南省中外合作办学项目名单(6个)
序号 | 项目名称(含专业代码) | 国别 | 办学层次 | 项目批准书编号 | 招生起止年份 |
1 | 郑州大学与白俄罗斯国立音乐学院合作举办音乐表演专业本科教育项目(专业代码:050403H) | 白俄罗斯 | 本科 | MOE41BY2A20121344N | 2013年-2017年(每年1期) |
2 | 郑州大学与美国佛罗里达大学合作举办化学专业本科教育项目(专业代码:070301H) | 美国 | 本科 | MOE41US2A20121345N | 2013年-2016年(每年1期) |
3 | 河南工程学院与荷兰撒克逊应用科技大学合作开展纺织工程专业本科教育项目(专业代码:082101H) | 荷兰 | 本科 | MOE41NL2A20121346N | 2013年-2016年(每年1期) |
4 | 河南农业大学与澳大利亚新英格兰大学合作举办环境科学专业本科教育项目(专业代码:071401H) | 澳大利亚 | 本科 | MOE41AU2A20121347N | 2013年-2016年(每年1期) |
5 | 黄淮学院与印度迈索尔大学合作举办软件工程专业本科教育项目(专业代码:080611H) | 印度 | 本科 | MOE41IN2A20121348N | 2013年-2015年(每年1期) |
6 | 信阳师范学院与韩国汉阳大学合作举办土木工程专业本科教育项目(专业代码:080703H) | 韩国 | 本科 | MOE41KR2A20121349N | 2013年-2016年(每年1期) |
附件2
中外合作办学项目信息表(1344N)
项目名称 | 郑州大学与白俄罗斯国立音乐学院合作举办音乐表演专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河南省郑州市大学北路75号 | |||
中外合作办学者 | 中方:郑州大学 | 中国教育机构法定代表人 | 常俊标 | |
外方:The Belarusian State Academy of Music(白俄罗斯国立音乐学院 ) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 5年 | |
每期招生人数 | 80人 | 招生起止年份 | 2013年-2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划 | |||
开设专业或课程 | 音乐表演(专业代码:050403H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:专家文凭(赴外方学习两年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE41BY2A20121344N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1345N)
项目名称 | 郑州大学与美国佛罗里达大学合作举办化学专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河南省郑州市大学路75号 | |||
中外合作办学者 | 中方:郑州大学 | 中国教育机构法定代表人 | 常俊标 | |
外方:University of Florida, USA(美国佛罗里达大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 150人 | 招生起止年份 | 2013年—2016年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划 | |||
开设专业或课程 | 化学(专业代码:070301H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE41US2A20121345N | |||
批准书有效期 | 2020年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1346N)
项目名称 | 河南工程学院与荷兰撒克逊应用科技大学合作举办纺织工程专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河南省郑州市新郑龙湖中山北路一号 | |||
中外合作办学者 | 中方:河南工程学院 | 中国教育机构法定代表人 | 周太良 | |
外方:Saxion University of Applied Sciences, Netherland(荷兰撒克逊应用科技大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2013年—2016年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划 | |||
开设专业或课程 | 纺织工程专业(专业代码:082101H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:荷兰撒克逊应用科技大学学士学位证书(注明:需赴国外学习一年) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE41NL2A20121346N | |||
批准书有效期 | 2020年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1347N)
项目名称 | 河南农业大学与澳大利亚新英格兰大学合作举办环境科学专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河南省郑州市金水区农业路63号 | |||
中外合作办学者 | 中方:河南农业大学 | 中国教育机构法定代表人 | 张琼 | |
外方:The University of New England, Australia(澳大利亚新英格兰大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 200人 | 招生起止年份 | 2013年--2016年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划 | |||
开设专业或课程 | 环境科学(专业代码:071401H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE41AU2A20121347N | |||
批准书有效期 | 2020年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1348N)
项目名称 | 黄淮学院与印度迈索尔大学合作举办软件工程专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河南省驻马店市开源路6号 | |||
中外合作办学者 | 中方:黄淮学院 | 中国教育机构法定代表人 | 介晓磊 | |
外方:University of Mysore, India(印度迈索尔大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 150人 | 招生起止年份 | 2013年—2015年(每年一期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划 | |||
开设专业或课程 | 软件工程(专业代码:080611H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE41IN2A20121348N | |||
批准书有效期至 | 2019年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1349N)
项目名称 | 信阳师范学院与韩国汉阳大学合作举办土木工程专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河南省信阳市长安路237号 | |||
中外合作办学者 | 中方:信阳师范学院 | 中国教育机构法定代表人 | 卢克平 | |
外方:Hanyang University, korea(韩国汉阳大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2013年—2016年(每年一期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划 | |||
开设专业或课程 | 土木工程(专业代码:080703H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor of Science in Architectural Engineering(建筑工程专业理学学士学位证书) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE41KR2A20121349N | |||
批准书有效期至 | 2020年12月31日 | |||